韩国保健福祉部和韩国整形外科理事会表示,去年有5.6万中国人赴韩整形进行“丑女大翻身”,占韩国整个医疗观光游客数的五分之一左右,但是这其中通过正规中介赴韩的人数只有13%。一直以来,非法中介活跃于韩国整形市场,不仅诱使顾客进行不必要的整形项目,造成医疗事故频出,而且还使医院收取过高诊费。
近日韩国保健福祉部宣布,将在互联网以多种语言公开韩国医疗机构为外国人实施整形手术的费用。针对赴韩整形人群中比重较大的中国游客,“整形价目表”中文版已经率先出炉了。详细介绍了眼、鼻、胸等部位及全身手术共近50个项目的较高和较低诊疗费,除了价格还包括手术所需时间和恢复时间等信息。
据福祉部科长说:“其中在韩国最濒繁进行的手术项目为主公开手术费用”,而且他说明了“外国患者选医疗机构的时候可以参考”。
所以小编就要提醒大家了,价目表虽然曝光了,当然还会随着汇率及医院的实际情况有所变动,这个也是仅供大家参考,做到心里有数,免得到韩国被忽悠。
眼部
手术项目 | 较低费用 | 较高费用 |
双眼皮(埋线法) | 6600元 | 8300元 |
双眼皮(切割法) | 8300元 | 13900元 |
开眼角手术(开内眼角、开外眼角) | 4400元 | 6600元 |
上眼皮除皱(下垂)矫正术 | 11100元 | 16600元 |
眼睑下垂矫正术 | 8300元 | 16600元 |
眼底脂肪去除术 | 6600元 | 9400元 |
卧蚕术(眼底娇媚术) | 8300元 | 16600元 |
鼻部
手术项目 | 较低费用 | 较高费用 |
鼻梁隆鼻术(硅胶+软骨) | 19400元 | 22200元 |
鼻背缩小术 | 5500元 | 11100元 |
鹰钩鼻矫正 | 22200元 | 33300元 |
歪鼻矫正术 | 33300元 | 44400元 |
缩鼻术(截骨术) | 27400元 | 44400元 |
贵族手术 | 16600元 | 33300元 |
面部
手术项目 | 较低费用 | 较高费用 |
额头塑形(硅胶) | 15500元 | 29400元 |
面部提升(颜面举上) | 44400元 | 83300元 |
正颚手术 | 55500元 | 83000元 |
下颌骨整形术 | 27700元 | 44400元 |
下巴尖骨手术 | 16600元 | 33300元 |
拉皮 | 手术项目 | 较低费用 | 较高费用 |
Ulthera超声波除皱 | 8300元 | 16600元 | |
EZ拉皮 | 13800元 | 22200元 | |
ACCU(面部、法令纹、下颌线) | 8300元 | 13800元 | |
SMAS | 33300元 | 55500元 | |
全脸拉皮 | 55500元 | 111000元 |
唇部整形 | 手术项目 | 较低费用 | 较高费用 |
牙龈外露修复整形 | 13800元 | 22200元 | |
缩唇术(每片) | 6600元 | 11100元 |
手术项目 | 较低费用 | 较高费用 |
招风耳矫正术 | 13800元 | 22200元 |
酒窝整形术 | 5500元 | 11100元 |
胸部
手术项目 | 较低费用 | 较高费用 | |
隆胸术(假体) | 44400元 | 72200元 | |
缩胸术 | 44400元 | 83300元 | |
乳房固定(矫正)术 | 41600元 | 55500元 | |
乳头整形 | 乳头内陷矫正术 | 8300元 | 13800元 |
乳头缩小术(双侧) | 8300元 | 13800元 | |
乳房重建术 | 66600元 | 133300元 |
全身非手术
脂肪移植注入 | 手术项目 | 较低费用 | 较高费用 |
法令纹 | 7700元 | 11100元 | |
额头 | 11100元 | 19400元 | |
太阳穴 | 11100元 | 22200元 | |
脸颊(细微) | 11100元 | 22200元 | |
全脸 | 27700元 | 44400元 | |
胸部 | 44400元 | 83300元 | |
臀部 | 50000元 | 83300元 | |
眼皮 | 6600元 | 8300元 |
手术项目 | 较低费用 | 较高费用 |
胸部自体脂肪填充+腹部吸脂 | 66600元 | 83300元 |
臀部自体脂肪填充+腹部吸脂 | 66600元 | 83300元 |
瘦脸针 | 手术项目 | 较低费用 | 较高费用 |
大腿 | 27700元 | 33300元 | |
小腿 | 11100元 | 16600元 | |
臀部、背部 | 22200元 | 33300元 | |
方脸 | 3300元 | 5500元 | |
眼角 | 2500元左右 | ||
额头 | 3300元左右 | ||
眉间 | 2700元左右 | ||
鼻梁 | 2200元 | 2700元 | |
小腿 | 5000元 | 6600元 |
激光 | 手术项目 | 较低费用 | 较高费用 |
飞梭镭射激光 | 3800元左右 | ||
蓝光激光 | 2700元 | 5500元 | |
自体血清脂肪移植 | 4400元 | 10000元 | |
激光美白 | 2500元左右 |
填充手术 | 手术项目 | 较低费用 | 较高费用 |
鼻子 | 5500元 | 9400元 | |
法令纹 | 5500元 | 9400元 | |
眼底(下眼睑) | 5000元 | 7200元 | |
唇部 | 4400元 | 7200元 | |
眼底娇媚术 | 5500元 | 7200元 | |
额头 | 11100元 | 22200元 | |
颧骨 | 5500元 | 11100元 |
另外提醒外国患者在整容整形手术前需要确认的安全事项:
1、确认是否是合法的中介单位或合法医疗结构,事先确认是否为保健福祉部长官审批的中介单位(中介人)。
2、不建议短时间内接受多种手术(微创)。
3.事前需倾听医疗阵容关于“治疗方法、副作用”等的详细说明,然后再决定同意与否。另外,还要确认咨询医生与主治医生(手术)是否是同一人。
4.诊疗费、住宿费、代理费等每一个支出项目都要一一确认。
编辑:任真
发布评论
发布