非常爱美网 > 整容攻略 > 正文
深圳皇佳亿美整形价格表查询,双眼皮2980起/隆鼻16454起/假体隆胸39800起!
发布者: Van2025-05-30 15:05:33
项目: 隆鼻
深圳皇佳亿美整形医院作为深圳地区老牌的整形美容机构,一直以可靠的技术、优质的服务和透明的收费赢得消费者的信赖。以下是2025年深圳皇佳亿美整形的部分热门项目价格表,供您参考。

一、眼部整形项目价格表
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|
| 基础款双眼皮(切开) | 3980起 |
| 基础款双眼皮(埋线) | 2980起 |
| 定制款眼综合(双眼皮+开眼角+祛眼袋等) | 19800起 |
| 眼修复手术 | 22000起 |
| 内切祛眼袋 | 980起 |
| 外切祛眼袋 | 2980起 |
二、鼻部整形项目价格表
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|
| 基础隆鼻(硅胶) | 16454起 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24115起 |
| 吉速隆鼻 | 19800-69800 |
| 高端假体隆鼻(进口曼托假体) | 39800起 |
| 高端假体隆鼻(傲诺拉星熠假体) | 69800起 |

三、胸部整形项目价格表
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|
| 自体脂肪丰胸 | 19800-98000 |
| 假体隆胸(美国曼托假体) | 39800起 |
| 假体隆胸(傲诺拉星熠假体) | 69800起 |
| 假体隆胸(傲诺拉璀璨假体) | 98000起 |

四、面部轮廓整形项目价格表
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|
| 隆下巴手术 | 9800起 |
| 吉速隆下颌 | 9800起 |
| 面部提升手术 | 19800起 |
五、吸脂与塑形项目价格表
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|
| 局部吸脂(下颌缘、下巴、面颊三选一) | 3800起 |
| 局部吸脂(腰腹、大腿、小腿、大臂、背部五选一) | 6800起 |
| 组合吸脂套餐(上臂吸脂+副乳吸脂+国产针) | 12800起 |

六、皮肤护理微整形项目价格表
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|
| 玻尿酸填充 | 3000起 |
| 胶原蛋白填充 | 35800起 |
| 面部热玛吉改善 | 14800起 |
| 眼周年轻化 | 9800起 |
七、私密整形项目价格表
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|
| 阴道紧缩 | 1980起 |
| 处女膜修复 | 1980起 |
| 小阴唇整形 | 9400起 |
八、其他项目价格表
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|
| 祛眼袋手术 | 980-39800 |
| 面部热玛吉改善 | 14800起 |
以上价格仅供参考,实际价格可能会因个人情况、手术方案、材料选择等因素有所不同。建议您在前往医院面诊时,向医生详细了解具体的费用信息。
发布评论
发布